Opis
| Składniki | 100% olej z pistacji |
| – Wartość energetyczna | 3397 kJ/826 kcal |
| – Tłuszcz: | 92 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 11,2 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 51,5 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 29,2 g |
| – Węglowodany: | 0 g |
| – w tym cukry | 0 g |
| – Białko | 0 g |
| – Sól | 0 g |
| Przechowywanie | Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym. |
| Masa netto | 250 ml |
| Dystrybutor | Italmex Sp. z o.o., Macierzysz, ul. Sławęcińska 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki, www.italmex.pl |
| Kraj pochodzenia | Włochy |



















